CF2 — Probabilitas & Statistika
Modul CF2 mencakup teori probabilitas, variabel acak, distribusi gabungan, dan statistika inferensial. Bobot ujian berkisar antara 30–40 soal pilihan ganda.
Referensi Utama
Hogg, Tanis & Zimmerman — Probability and Statistical Inference · Wackerly, Mendenhall & Scheaffer — Mathematical Statistics
Materi
Topik 1 — Dasar-Dasar Probabilitas
| # | Topik | Bobot |
|---|---|---|
| 1.1 | 1.1 Eksperimen Acak dan Ruang Sampel | 5–10% |
| 1.2 | 1.2 Aksioma dan Perhitungan Probabilitas | 10–15% |
| 1.3 | 1.3 Metode Enumerasi | 10–15% |
| 1.4 | 1.4 Probabilitas Bersyarat | 10–15% |
| 1.5 | 1.5 Kejadian Independen | 5–10% |
| 1.6 | 1.6 Teorema Bayes dan Hukum Probabilitas Total | 10–15% |
Topik 2 — Variabel Acak
| # | Topik | Bobot |
|---|---|---|
| 2.1 | 2.1 Variabel Acak Diskrit | 10–15% |
| 2.2 | 2.2 Variabel Acak Kontinu | 10–15% |
| 2.3 | 2.3 Fungsi Pembangkit | 5–10% |
| 2.4 | 2.4 Transformasi Variabel Acak Univariat | 5–10% |
| 2.5 | 2.5 Distribusi Diskrit Umum | 10–20% |
| 2.6 | 2.6 Distribusi Kontinu Umum | 10–20% |
Topik 3 — Distribusi Gabungan
| # | Topik | Bobot |
|---|---|---|
| 3.1 | 3.1 Distribusi Gabungan (Joint Distribution) | 10–15% |
| 3.2 | 3.2 Distribusi Marginal | 5–10% |
| 3.3 | 3.3 Distribusi Bersyarat (Conditional Distribution) | 5–10% |
| 3.4 | 3.4 Nilai Harapan dan Variansi Bersyarat | 10–15% |
| 3.5 | 3.5 Independensi dan Korelasi | 5–10% |
| 3.6 | 3.6 Matriks Variansi-Kovariansi | 5–10% |
| 3.7 | 3.7 Distribusi Majemuk (Compound Distribution) | 5–10% |
| 3.8 | 3.8 Transformasi Variabel Acak Gabungan | 5–10% |
Topik 4 — Statistika Inferensial
| # | Topik | Bobot |
|---|---|---|
| 4.1 | 4.1 Penarikan Sampel Acak | 5–10% |
| 4.2 | 4.2 Distribusi Sampel | 10–15% |
| 4.3 | 4.3 Teorema Limit Pusat (CLT) | 10–15% |
| 4.4 | 4.4 Hukum Bilangan Besar (LLN) | 5–10% |
| 4.5 | 4.5 Estimasi Parameter | 10–15% |
| 4.6 | 4.6 Sifat-Sifat Estimator | 5–10% |
| 4.7 | 4.7 Selang Kepercayaan | 10–15% |
| 4.8 | 4.8 Uji Hipotesis | 10–15% |
Soal Ujian
Past Exams
| Periode | Soal | Pembahasan |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 2025-11-CF2 | 2025-11-CF2-Pembahasan |
| Agu 2025 | 2025-08-CF2 | 2025-08-CF2-Pembahasan |
| Mei 2025 | 2025-05-CF2 | 2025-05-CF2-Pembahasan |
| Okt 2024 | 2024-10-CF2 | 2024-10-CF2-Pembahasan |
| Jul 2024 | 2024-07-CF2 | 2024-07-CF2-Pembahasan |
| Apr 2024 | 2024-04-CF2 | 2024-04-CF2-Pembahasan |
| Nov 2023 | 2023-11-CF2 | — |
| Agu 2023 | 2023-08-CF2 | 2023-08-CF2-Pembahasan |
| Mei 2023 | 2023-05-CF2 | — |
| Des 2022 | 2022-12-CF2 | — |
| Agu 2022 | 2022-08-CF2 | — |
| Apr 2022 | 2022-04-CF2 | — |
| Nov 2021 | 2021-11-CF2 | — |